Hujan Maks
0.0 mm/jam
Rendah / Berawan
Angin Maks
18.8 km/h
Sedang - Gangguan Ringan
Suhu Maks
34.0 °C
Waspada Suhu Tinggi
PM2.5 Maks
22.40 μg/m³
Partikel Halus PM2.5
PM10 Maks
26.60 μg/m³
Partikel Kasar PM10
Model Prediksi Rata-Rata Suhu Berdasarkan Horizon Waktu
Model Jangka Pendek (~24 Jam)
26.3 °C
Model Jangka Menengah (~3 Hari)
29.1 °C
Model Jangka Panjang (Keseluruhan)
29.1 °C
Peta Peringatan & Risiko Cuaca Interaktif
Sumber: Meteoblue Real-Time MapsDistribusi Curah Hujan (mm)
Kecepatan Angin (km/h)
Tren Suhu (°C) & Kelembaban (%)
Fluktuasi Radiasi Satelit (Shortwave & DNI W/m²)
Konsentrasi Kualitas Udara (PM2.5 & PM10 μg/m³)
Tabel Rincian Data Cuaca, Radiasi & Kualitas Udara
Wilayah: Batu Marmar
Total Data: 24 baris
| No | Waktu | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Tekanan (mb) | Shortwave | DNI | PM2.5 | PM10 | Arah Angin | Cuaca | Hujan (mm) | Angin (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Oct 2026 00:00:00 | 26 °C | 84% | 1010 mb | 0.00 | 0.00 | 13.40 | 16.90 | Barat Daya | Cerah | 0 mm | 5.7 km/h |
| 2 | 17 Oct 2026 01:00:00 | 26 °C | 84% | 1010 mb | 0.00 | 0.00 | 13.40 | 16.90 | Barat Daya | Cerah | 0 mm | 5.7 km/h |
| 3 | 17 Oct 2026 02:00:00 | 25 °C | 86% | 1010 mb | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 17.60 | Barat Daya | Cerah | 0 mm | 5.7 km/h |
| 4 | 17 Oct 2026 03:00:00 | 26 °C | 79% | 1010 mb | 0.00 | 0.00 | 15.10 | 18.70 | Barat Daya | Cerah | 0 mm | 5.7 km/h |
| 5 | 17 Oct 2026 04:00:00 | 26 °C | 79% | 1010 mb | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 20.70 | Barat Daya | Cerah | 0 mm | 5.7 km/h |
| 6 | 17 Oct 2026 05:00:00 | 25 °C | 81% | 1010 mb | 0.00 | 0.00 | 18.80 | 22.60 | Barat Daya | Cerah | 0 mm | 5.7 km/h |
| 7 | 17 Oct 2026 06:00:00 | 28 °C | 68% | 1010 mb | 0.00 | 0.00 | 20.60 | 24.60 | Tenggara | Cerah | 0 mm | 9.7 km/h |
| 8 | 17 Oct 2026 07:00:00 | 28 °C | 68% | 1010 mb | 0.00 | 0.00 | 22.40 | 26.60 | Tenggara | Cerah | 0 mm | 9.7 km/h |
| 9 | 17 Oct 2026 08:00:00 | 30 °C | 57% | 1010 mb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Tenggara | Cerah | 0 mm | 9.7 km/h |
| 10 | 17 Oct 2026 09:00:00 | 32 °C | 48% | 1010 mb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Tenggara | Cerah | 0 mm | 10.5 km/h |
Tabel Lengkap Parameter Kualitas Udara (Air Quality)
Wilayah: Batu Marmar
Total Data: 24 baris
| No | Waktu | PM2.5 (μg/m³) | PM10 (μg/m³) | CO (μg/m³) | CO2 (ppm) | NO2 (μg/m³) | SO2 (μg/m³) | NH3 (μg/m³) | CH4 (μg/m³) | AOD (550nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Oct 2026 00:00:00 | 13.40 | 16.90 | 187.00 | - | 1.80 | 1.60 | - | - | 0.320 |
| 2 | 17 Oct 2026 01:00:00 | 13.40 | 16.90 | 192.00 | - | 2.20 | 2.00 | - | - | 0.330 |
| 3 | 17 Oct 2026 02:00:00 | 14.00 | 17.60 | 204.00 | - | 3.00 | 2.50 | - | - | 0.330 |
| 4 | 17 Oct 2026 03:00:00 | 15.10 | 18.70 | 220.00 | - | 3.90 | 3.10 | - | - | 0.340 |
| 5 | 17 Oct 2026 04:00:00 | 16.90 | 20.70 | 235.00 | - | 4.60 | 3.80 | - | - | 0.330 |
| 6 | 17 Oct 2026 05:00:00 | 18.80 | 22.60 | 249.00 | - | 5.00 | 4.60 | - | - | 0.320 |
| 7 | 17 Oct 2026 06:00:00 | 20.60 | 24.60 | 263.00 | - | 5.10 | 5.40 | - | - | 0.330 |
| 8 | 17 Oct 2026 07:00:00 | 22.40 | 26.60 | 273.00 | - | 5.20 | 6.00 | - | - | 0.330 |
| 9 | 17 Oct 2026 08:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 17 Oct 2026 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tabel Lengkap Parameter Kelautan (Marine Data)
Wilayah: Batu Marmar
Total Data: 24 baris
| No | Waktu | Tinggi Gelombang (m) | Arah Gelombang (°) | Tinggi Gel. Angin (m) | Arah Gel. Angin (°) | Muka Air Laut (MSL) (m) | Suhu Permukaan (°C) | Kecepatan Arus (m/s) | Arah Arus (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Oct 2026 00:00:00 | 0.40 | 69.0° | 0.04 | 165.0° | 0.11 | 29.70 °C | 0.20 | 90.0° |
| 2 | 17 Oct 2026 01:00:00 | 0.40 | 69.0° | 0.06 | 141.0° | 0.00 | 29.80 °C | 0.40 | 90.0° |
| 3 | 17 Oct 2026 02:00:00 | 0.40 | 70.0° | 0.06 | 117.0° | -0.09 | 29.90 °C | 0.40 | 90.0° |
| 4 | 17 Oct 2026 03:00:00 | 0.40 | 70.0° | 0.08 | 93.0° | -0.15 | 30.00 °C | 0.40 | 90.0° |
| 5 | 17 Oct 2026 04:00:00 | 0.40 | 70.0° | 0.10 | 76.0° | -0.19 | 30.20 °C | 0.40 | 117.0° |
| 6 | 17 Oct 2026 05:00:00 | 0.40 | 69.0° | 0.12 | 60.0° | -0.19 | 30.30 °C | 0.40 | 117.0° |
| 7 | 17 Oct 2026 06:00:00 | 0.40 | 69.0° | 0.14 | 43.0° | -0.15 | 30.40 °C | 0.50 | 135.0° |
| 8 | 17 Oct 2026 07:00:00 | 0.42 | 69.0° | 0.18 | 50.0° | -0.08 | 30.40 °C | 0.30 | 135.0° |
| 9 | 17 Oct 2026 08:00:00 | 0.46 | 70.0° | 0.20 | 58.0° | 0.02 | 30.30 °C | 0.20 | 180.0° |
| 10 | 17 Oct 2026 09:00:00 | 0.48 | 70.0° | 0.24 | 65.0° | 0.17 | 30.30 °C | 0.30 | 225.0° |