Analisa Cuaca, Radiasi, Kualitas Udara dan Laut

Sistem Prediksi Dampak & Pemodelan Data Pemrosesan Data sampai : 30 Aug 2026 23:00 WIB
Hari Ini
Data ini diambil dari beberapa sumber diantaranya BMKG, NOAA GFS weather, NASA GOES satellites, CAMS global, ERA5. FRPB mengumpulkan dan menyimpannya dalam database selanjutnya sistem mengolah sehingga terbentuk Summary Report
Hujan Maks
0.0 mm/jam
Rendah / Berawan
Angin Maks
33.9 km/h
Kencang - Waspada Struktur Ringan & Baliho
Suhu Maks
30.0 °C
Normal
PM2.5 Maks
14.50 μg/m³
Partikel Halus PM2.5
PM10 Maks
18.70 μg/m³
Partikel Kasar PM10

Model Prediksi Rata-Rata Suhu Berdasarkan Horizon Waktu

Model Jangka Pendek (~24 Jam)
23.0 °C
Model Jangka Menengah (~3 Hari)
25.8 °C
Model Jangka Panjang (Keseluruhan)
25.8 °C

Peta Peringatan & Risiko Cuaca Interaktif

Sumber: Meteoblue Real-Time Maps

Distribusi Curah Hujan (mm)

Kecepatan Angin (km/h)

Tren Suhu (°C) & Kelembaban (%)

Fluktuasi Radiasi Satelit (Shortwave & DNI W/m²)

Konsentrasi Kualitas Udara (PM2.5 & PM10 μg/m³)

Tabel Rincian Data Cuaca, Radiasi & Kualitas Udara

Wilayah: Batu Marmar

Total Data: 24 baris
No Waktu Suhu (°C) Kelembaban (%) Tekanan (mb) Shortwave DNI PM2.5 PM10 Arah Angin Cuaca Hujan (mm) Angin (km/h)
1 28 Aug 2026 00:00:00 23 °C 86% 1010 mb 0.00 0.00 13.60 17.90 Barat Daya Cerah 0 mm 3.5 km/h
2 28 Aug 2026 01:00:00 22 °C 88% 1010 mb 0.00 0.00 13.90 18.20 Barat Daya Cerah 0 mm 3.5 km/h
3 28 Aug 2026 02:00:00 22 °C 90% 1010 mb 0.00 0.00 14.20 18.60 Barat Daya Cerah 0 mm 4.3 km/h
4 28 Aug 2026 03:00:00 22 °C 91% 1010 mb 0.00 0.00 14.40 18.70 Barat Daya Cerah 0 mm 4.3 km/h
5 28 Aug 2026 04:00:00 21 °C 92% 1010 mb 0.00 0.00 14.50 18.70 Barat Daya Cerah 0 mm 4.3 km/h
6 28 Aug 2026 05:00:00 22 °C 90% 1010 mb 0.00 0.00 14.30 18.50 Barat Cerah 0 mm 2 km/h
7 28 Aug 2026 06:00:00 25 °C 71% 1010 mb 0.00 0.00 14.20 18.20 Barat Cerah 0 mm 2 km/h
8 28 Aug 2026 07:00:00 27 °C 62% 1010 mb 0.00 0.00 14.30 18.20 Barat Cerah 0 mm 2 km/h
9 28 Aug 2026 08:00:00 28 °C 56% 1010 mb 0.00 0.00 0.00 0.00 Barat Cerah 0 mm 2 km/h
10 28 Aug 2026 09:00:00 29 °C 53% 1010 mb 0.00 0.00 0.00 0.00 Selatan Cerah 0 mm 1.2 km/h
Halaman 1 dari 3

Tabel Lengkap Parameter Kualitas Udara (Air Quality)

Wilayah: Batu Marmar

Total Data: 24 baris
No Waktu PM2.5 (μg/m³) PM10 (μg/m³) CO (μg/m³) CO2 (ppm) NO2 (μg/m³) SO2 (μg/m³) NH3 (μg/m³) CH4 (μg/m³) AOD (550nm)
1 28 Aug 2026 00:00:00 13.60 17.90 418.00 453.00 2.00 2.00 - 1,431.00 0.240
2 28 Aug 2026 01:00:00 13.90 18.20 456.00 456.00 2.40 2.20 - 1,460.00 0.240
3 28 Aug 2026 02:00:00 14.20 18.60 467.00 458.00 2.70 2.20 - 1,482.00 0.230
4 28 Aug 2026 03:00:00 14.40 18.70 462.00 458.00 3.00 2.20 - 1,500.00 0.220
5 28 Aug 2026 04:00:00 14.50 18.70 450.00 458.00 3.10 2.10 - 1,504.00 0.200
6 28 Aug 2026 05:00:00 14.30 18.50 428.00 455.00 3.00 2.00 - 1,484.00 0.180
7 28 Aug 2026 06:00:00 14.20 18.20 400.00 450.00 2.70 1.90 - 1,450.00 0.160
8 28 Aug 2026 07:00:00 14.30 18.20 386.00 448.00 2.50 1.80 - 1,433.00 0.150
9 28 Aug 2026 08:00:00 - - 381.00 447.00 - - - 1,428.00 -
10 28 Aug 2026 09:00:00 - - 384.00 448.00 - - - 1,430.00 -
Halaman 1 dari 3

Tabel Lengkap Parameter Kelautan (Marine Data)

Wilayah: Batu Marmar

Total Data: 24 baris
No Waktu Tinggi Gelombang (m) Arah Gelombang (°) Tinggi Gel. Angin (m) Arah Gel. Angin (°) Muka Air Laut (MSL) (m) Suhu Permukaan (°C) Kecepatan Arus (m/s) Arah Arus (°)
1 28 Aug 2026 00:00:00 0.66 72.0° 0.12 151.0° 1.02 27.90 °C 0.20 90.0°
2 28 Aug 2026 01:00:00 0.66 73.0° 0.16 139.0° 1.05 28.00 °C 0.20 90.0°
3 28 Aug 2026 02:00:00 0.64 74.0° 0.18 128.0° 1.05 28.00 °C 0.20 90.0°
4 28 Aug 2026 03:00:00 0.64 75.0° 0.22 116.0° 1.01 28.10 °C 0.00 90.0°
5 28 Aug 2026 04:00:00 0.64 74.0° 0.28 102.0° 0.91 28.20 °C 0.20 270.0°
6 28 Aug 2026 05:00:00 0.66 74.0° 0.32 88.0° 0.75 28.30 °C 0.40 243.0°
7 28 Aug 2026 06:00:00 0.66 73.0° 0.38 74.0° 0.54 28.30 °C 0.40 243.0°
8 28 Aug 2026 07:00:00 0.70 73.0° 0.42 78.0° 0.30 28.30 °C 0.20 270.0°
9 28 Aug 2026 08:00:00 0.74 73.0° 0.46 81.0° 0.08 28.30 °C 0.20 270.0°
10 28 Aug 2026 09:00:00 0.78 73.0° 0.50 85.0° -0.08 28.30 °C 0.00 90.0°
Halaman 1 dari 3